VEJAM AGORA TODOS OS RESULTADOS DE MAIS UMA RODADA DA SÉRIE B 2011 :
Ponte Preta 1 X 0 Salgueiro Adhemar de Barros
Náutico 1 X 1 Duque de Caxias Aflitos
Paraná 1 X 1 Vitória Dorival de Britto
Vila Nova 0 X 0 Guarani Serra Dourada
São Caetano 3 X 3 Portuguesa Anacleto Campanella
Bragantino 2 X 2 Criciúma Nabi Abi Chedid
Asa 2 X 1 Icasa Municipal Arapiraca
Abc de Natal 3 X 0 Sport Frasqueirão
Boa Esporte-Mg 1 X 0 Goiás Melão
Barueri 0 X 1 Americana Arena Barueri
Tabela de Classificação :
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | 57 | 27 | 30 | 66.7 |
2 | Ponte Preta | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 44 | 30 | 14 | 60.5 |
3 | Náutico | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 33 | 25 | 8 | 59.3 |
4 | Americana | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 33 | 30 | 3 | 58 |
5 | Sport | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 33 | 11 | 53.1 |
6 | Boa Esporte | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 24 | 7 | 51.9 |
7 | Bragantino | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 46 | 42 | 4 | 50.6 |
8 | Vitória | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 31 | 6 | 49.4 |
9 | Criciúma | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 28 | 31 | -3 | 46.9 |
10 | ASA | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 41 | -6 | 45.7 |
11 | Paraná | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 32 | 2 | 44.4 |
12 | ABC | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 35 | 35 | 0 | 44.4 |
13 | Guarani | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 42 |
14 | Barueri | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 | 42 |
15 | Icasa | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 39 | 39 | 0 | 39.5 |
16 | Goiás | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 34 | 43 | -9 | 37 |
17 | São Caetano | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 38 | 44 | -6 | 37 |
18 | Vila Nova | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 31 | -7 | 35.8 |
19 | Salgueiro-PE | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 26 | 42 | -16 | 30.9 |
20 | Duque de Caxias | 11 | 27 | 1 | 8 | 18 | 22 | 57 | -35 | 13.6 |
SÉRIE C
FASE DE GRUPOS DECISIVA.2 FASE
GRUPO E
América-Rn 1 X 1 Crb-Al
Rio Branco-Ac 1 X 2 Paysandu-Pa
GRUPO F
Ipatinga-Mg 2 X 1 Brasiliense-Df
Chapecoense-Mg 1 X 1 Joinville-Sc
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Paysandu | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
2 | CRB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
3 | América-RN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
3 | Rio Branco-AC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
OS DOIS MELHORES DE CADA GRUPO ESTARÃO AUTOMATICAMENTE
CLASSIFICADOS PARA A SÉRIE B DE 2012
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Joinville | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
2 | Ipatinga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
3 | Chapecoense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
4 | Brasiliense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16.7 |
BRASILEIRÃO SÉRIE D
Oitavas de final
Cuiabá-Mt 3X0 Sampaio Corrêa-Ma-Cuiabá classificado
Independente-Pa 3X1 Penarol-Am - Independente classificado
Santa Cruz-Rn 0X3 Treze-Pb -Treze classificado
Cururipe-Al 0X0 Santa Cruz-Pe -Santa Cruz classificado
Tupi-Mg 4X2 Volta Redonda-Rj -Tupi classificado
Villa Nova-Mg X Itumbiara-Go -
CBF remarcou o jogo entre Anapolina x Tocantinólis e o classificado pode ser alterado
Oeste-Sp 0X1 Cianorte-Pr- Pn(Oeste 4X3 Cianorte)-Oeste classificado.
Juventude-Rs 3X2 Mirassol-Sp - Mirassol classificado .
duelos das quartas de finais .
Cuiabá-Mt X Independente-Pa
Treze-Pb X Santa Cruz-Pe
Tupi-Mg X Vencedor de Villa nova-mg e Itumbiara-mg .
Oeste-Sp X Mirassol-Sp
Os quatro classificados estarão automaticamente classificados para a série C de 2012.
mais detalhes sempre aqui no blóg mundo da bola nacional.
Terminamos com a nossa torcida para dois acessos especias o do Paysandu-Pa para série B e o do Santa Cruz-Pe para Série C.Dois times lindos com duas torcidas maravilhosas ,que logo tem que estar em seus devidos lugares entre os gigantes do futebol brasileiro .

Nenhum comentário:
Postar um comentário